AEROX 155VVA R-VERSION YAMAHA MOVISTAR ONE STAGE AHEAD
AEROX 155VVA R-VERSION YAMAHA MOVISTAR
ONE STAGE AHEAD
![]() |
| Yamaha Movistar Livery |
- Rp 24,475,000 ,-
- OTR Bogor *Harga Rekomendasi
- PROMO KREDIT DP MULAI DARI Rp.2.500.000
| 0,00% | Aerox 155 GP | 24.475.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP % | DP | ANGSURAN | ||||
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
| 10,0% | 2.500.000 | 2.715.000 | 1.781.000 | 1.445.000 | 1.247.000 | 1.100.000 |
| 11,8% | 2.900.000 | 2.678.000 | 1.757.000 | 1.426.000 | 1.233.000 | 1.087.000 |
| 13,5% | 3.300.000 | 2.641.000 | 1.731.000 | 1.408.000 | 1.219.000 | 1.075.000 |
| 15,1% | 3.700.000 | 2.605.000 | 1.707.000 | 1.390.000 | 1.204.000 | 1.063.000 |
| 16,8% | 4.100.000 | 2.568.000 | 1.681.000 | 1.372.000 | 1.190.000 | 1.050.000 |
| 18,4% | 4.500.000 | 2.531.000 | 1.655.000 | 1.353.000 | 1.176.000 | 1.038.000 |
| 20,0% | 4.900.000 | 2.495.000 | 1.631.000 | 1.335.000 | 1.162.000 | 1.026.000 |
| 21,7% | 5.300.000 | 2.458.000 | 1.607.000 | 1.317.000 | 1.148.000 | 1.014.000 |
| 23,3% | 5.700.000 | 2.421.000 | 1.583.000 | 1.299.000 | 1.134.000 | 1.001.000 |
| 24,9% | 6.100.000 | 2.385.000 | 1.558.000 | 1.281.000 | 1.120.000 | 989.000 |
| 26,6% | 6.500.000 | 2.349.000 | 1.534.000 | 1.263.000 | 1.106.000 | 977.000 |
| 28,2% | 6.900.000 | 2.312.000 | 1.510.000 | 1.245.000 | 1.092.000 | 965.000 |
| 29,8% | 7.300.000 | 2.276.000 | 1.487.000 | 1.227.000 | 1.078.000 | 953.000 |
| 31,5% | 7.700.000 | 2.240.000 | 1.463.000 | 1.209.000 | 1.064.000 | 941.000 |
| 33,1% | 8.100.000 | 2.204.000 | 1.439.000 | 1.191.000 | 1.050.000 | 929.000 |
| 34,7% | 8.500.000 | 2.168.000 | 1.415.000 | 1.173.000 | 1.037.000 | 918.000 |
| 36,4% | 8.900.000 | 2.132.000 | 1.392.000 | 1.156.000 | 1.023.000 | 906.000 |
| 38,0% | 9.300.000 | 2.097.000 | 1.368.000 | 1.138.000 | 1.010.000 | 894.000 |
| 39,6% | 9.700.000 | 2.061.000 | 1.344.000 | 1.121.000 | 996.000 | 882.000 |
| 41,3% | 10.100.000 | 2.026.000 | 1.321.000 | 1.103.000 | 983.000 | 871.000 |
| 42,9% | 10.500.000 | 1.991.000 | 1.298.000 | 1.086.000 | 970.000 | 858.000 |
| 44,5% | 10.900.000 | 1.956.000 | 1.274.000 | 1.069.000 | 954.000 | 846.000 |
| 46,2% | 11.300.000 | 1.921.000 | 1.251.000 | 1.051.000 | 940.000 | 833.000 |
| 47,8% | 11.700.000 | 1.886.000 | 1.228.000 | 1.034.000 | 926.000 | 820.000 |
| 49,4% | 12.100.000 | 1.852.000 | 1.205.000 | 1.018.000 | 913.000 | 816.000 |

Komentar