JUPITER Z1 YANG LAIN.. SEMAKIN KETINGGALAN LAGI
JUPITER Z1
YANG LAIN.. SEMAKIN KETINGGALAN LAGI
![]() |
| Blue Racing Hero |
![]() |
| Red Champion |
![]() |
| Black Winner |
- Rp. 17.075.000,-
- OTR Jakarta *Harga Rekomendasi
- PROMO KREDIT DP CUKUP BAYAR Rp.1.000.000
| 0,00% | Jup Z1 CW FI | 17.075.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP % | DP | ANGSURAN | ||||
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
| 10,0% | 1.800.000 | 1.913.000 | 1.252.000 | 1.020.000 | 879.000 | 778.000 |
| 11,7% | 2.000.000 | 1.893.000 | 1.239.000 | 1.010.000 | 871.000 | 771.000 |
| 12,9% | 2.200.000 | 1.873.000 | 1.226.000 | 1.001.000 | 864.000 | 764.000 |
| 14,1% | 2.400.000 | 1.853.000 | 1.213.000 | 991.000 | 856.000 | 758.000 |
| 15,2% | 2.600.000 | 1.833.000 | 1.200.000 | 981.000 | 848.000 | 751.000 |
| 16,4% | 2.800.000 | 1.814.000 | 1.187.000 | 971.000 | 840.000 | 744.000 |
| 17,6% | 3.000.000 | 1.794.000 | 1.175.000 | 961.000 | 832.000 | 737.000 |
| 18,7% | 3.200.000 | 1.774.000 | 1.162.000 | 951.000 | 824.000 | 730.000 |
| 19,9% | 3.400.000 | 1.754.000 | 1.149.000 | 941.000 | 816.000 | 723.000 |
| 21,1% | 3.600.000 | 1.735.000 | 1.136.000 | 932.000 | 809.000 | 716.000 |
| 22,3% | 3.800.000 | 1.715.000 | 1.123.000 | 922.000 | 801.000 | 709.000 |
| 23,4% | 4.000.000 | 1.695.000 | 1.110.000 | 912.000 | 793.000 | 703.000 |
| 24,6% | 4.200.000 | 1.675.000 | 1.098.000 | 902.000 | 785.000 | 696.000 |
| 25,8% | 4.400.000 | 1.656.000 | 1.085.000 | 892.000 | 777.000 | 689.000 |
| 26,9% | 4.600.000 | 1.636.000 | 1.072.000 | 882.000 | 769.000 | 682.000 |
| 28,1% | 4.800.000 | 1.616.000 | 1.059.000 | 873.000 | 762.000 | 675.000 |
| 29,3% | 5.000.000 | 1.597.000 | 1.046.000 | 863.000 | 754.000 | 668.000 |
| 30,5% | 5.200.000 | 1.577.000 | 1.033.000 | 853.000 | 746.000 | 662.000 |
| 31,6% | 5.400.000 | 1.557.000 | 1.021.000 | 843.000 | 738.000 | 655.000 |
| 32,8% | 5.600.000 | 1.538.000 | 1.008.000 | 833.000 | 730.000 | 648.000 |
| 34,0% | 5.800.000 | 1.518.000 | 995.000 | 824.000 | 723.000 | 641.000 |
| 35,1% | 6.000.000 | 1.498.000 | 982.000 | 814.000 | 715.000 | 634.000 |
| 36,3% | 6.200.000 | 1.479.000 | 970.000 | 804.000 | 707.000 | 628.000 |
| 37,5% | 6.400.000 | 1.459.000 | 957.000 | 794.000 | 699.000 | 621.000 |
| 38,7% | 6.600.000 | 1.439.000 | 944.000 | 785.000 | 692.000 | 614.000 |
| 39,8% | 6.800.000 | 1.420.000 | 931.000 | 775.000 | 684.000 | 607.000 |
| 41,0% | 7.000.000 | 1.400.000 | 919.000 | 765.000 | 676.000 | 601.000 |
| 42,2% | 7.200.000 | 1.381.000 | 906.000 | 755.000 | 669.000 | 594.000 |
| 43,3% | 7.400.000 | 1.361.000 | 893.000 | 746.000 | 661.000 | 587.000 |
| 44,5% | 7.600.000 | 1.342.000 | 880.000 | 736.000 | 653.000 | 580.000 |
| 45,7% | 7.800.000 | 1.322.000 | 868.000 | 726.000 | 646.000 | 574.000 |
| 46,9% | 8.000.000 | 1.303.000 | 855.000 | 717.000 | 638.000 | 567.000 |
| 48,0% | 8.200.000 | 1.283.000 | 843.000 | 707.000 | 630.000 | 560.000 |
| 49,2% | 8.400.000 | 1.264.000 | 830.000 | 697.000 | 623.000 | 554.000 |
| 50,4% | 8.600.000 | 1.245.000 | 817.000 | 688.000 | 615.000 | 547.000 |
| 51,5% | 8.800.000 | 1.225.000 | 805.000 | 678.000 | 607.000 | 540.000 |
| 52,7% | 9.000.000 | 1.206.000 | 792.000 | 668.000 | 600.000 | 534.000 |
| 53,9% | 9.200.000 | 1.187.000 | 780.000 | 659.000 | 592.000 | 527.000 |
| 55,1% | 9.400.000 | 1.167.000 | 767.000 | 649.000 | 585.000 | 520.000 |
| 56,2% | 9.600.000 | 1.148.000 | 755.000 | 640.000 | 577.000 | 514.000 |
| 57,4% | 9.800.000 | 1.129.000 | 742.000 | 630.000 | 570.000 | 507.000 |
| 58,6% | 10.000.000 | 1.101.000 | 724.000 | 615.000 | 557.000 | 496.000 |



Komentar