ALL NEW R15 155CC LC4V WITH VVA LIVE IN THE RACING SPIRIT

ALL NEW R15

155CC LC4V WITH VVA LIVE IN THE RACING SPIRIT

Racing Blue

MATTE RED

MATTE BLACK
  • Rp 34,750,000 ,-
  • OTR Bogor *Harga Rekomendasi
  • PROMO KREDIT DP MULAI DARI Rp.2.500.000

0,00% All New R15 155 VVA 34.750.000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0% 3.500.000 3.590.000 2.491.000 1.986.000 1.666.000 1.489.000
11,2% 3.900.000 3.546.000 2.461.000 1.962.000 1.646.000 1.471.000
12,4% 4.300.000 3.509.000 2.436.000 1.943.000 1.632.000 1.459.000
13,5% 4.700.000 3.471.000 2.412.000 1.925.000 1.617.000 1.446.000
14,7% 5.100.000 3.434.000 2.388.000 1.906.000 1.603.000 1.434.000
15,8% 5.500.000 3.397.000 2.363.000 1.888.000 1.589.000 1.421.000
17,0% 5.900.000 3.360.000 2.339.000 1.870.000 1.574.000 1.409.000
18,1% 6.300.000 3.322.000 2.314.000 1.851.000 1.560.000 1.397.000
19,3% 6.700.000 3.285.000 2.290.000 1.833.000 1.545.000 1.384.000
20,4% 7.100.000 3.248.000 2.266.000 1.814.000 1.531.000 1.372.000
21,6% 7.500.000 3.211.000 2.242.000 1.796.000 1.517.000 1.359.000
22,7% 7.900.000 3.174.000 2.217.000 1.778.000 1.502.000 1.347.000
23,9% 8.300.000 3.137.000 2.193.000 1.760.000 1.488.000 1.335.000
25,0% 8.700.000 3.091.000 2.162.000 1.735.000 1.467.000 1.316.000
26,2% 9.100.000 3.054.000 2.137.000 1.716.000 1.453.000 1.304.000
27,3% 9.500.000 3.017.000 2.113.000 1.698.000 1.439.000 1.291.000
28,5% 9.900.000 2.980.000 2.089.000 1.680.000 1.424.000 1.279.000
29,6% 10.300.000 2.943.000 2.065.000 1.661.000 1.410.000 1.267.000
30,8% 10.700.000 2.906.000 2.041.000 1.643.000 1.396.000 1.254.000
31,9% 11.100.000 2.869.000 2.016.000 1.625.000 1.381.000 1.242.000
33,1% 11.500.000 2.832.000 1.992.000 1.607.000 1.367.000 1.230.000
34,2% 11.900.000 2.795.000 1.968.000 1.589.000 1.353.000 1.218.000
35,4% 12.300.000 2.758.000 1.944.000 1.570.000 1.339.000 1.205.000
36,5% 12.700.000 2.721.000 1.920.000 1.552.000 1.325.000 1.193.000
37,7% 13.100.000 2.684.000 1.896.000 1.534.000 1.311.000 1.181.000
38,8% 13.500.000 2.637.000 1.863.000 1.508.000 1.289.000 1.162.000
40,0% 13.900.000 2.600.000 1.839.000 1.490.000 1.274.000 1.149.000
41,2% 14.300.000 2.563.000 1.815.000 1.472.000 1.260.000 1.137.000
42,3% 14.700.000 2.526.000 1.791.000 1.454.000 1.246.000 1.125.000
43,5% 15.100.000 2.490.000 1.767.000 1.436.000 1.232.000 1.113.000
44,6% 15.500.000 2.453.000 1.743.000 1.418.000 1.218.000 1.101.000
45,8% 15.900.000 2.416.000 1.719.000 1.400.000 1.204.000 1.089.000
46,9% 16.300.000 2.380.000 1.695.000 1.382.000 1.190.000 1.077.000
48,1% 16.700.000 2.343.000 1.672.000 1.364.000 1.176.000 1.065.000
49,2% 17.100.000 2.306.000 1.648.000 1.346.000 1.162.000 1.053.000
50,4% 17.500.000 2.257.000 1.613.000 1.318.000 1.139.000 1.032.000
51,5% 17.900.000 2.221.000 1.590.000 1.300.000 1.125.000 1.020.000
52,7% 18.300.000 2.184.000 1.566.000 1.282.000 1.111.000 1.008.000
53,8% 18.700.000 2.147.000 1.542.000 1.264.000 1.097.000 996.000
55,0% 19.100.000 2.111.000 1.518.000 1.247.000 1.083.000 984.000
56,1% 19.500.000 2.074.000 1.495.000 1.229.000 1.069.000 972.000
57,3% 19.900.000 2.038.000 1.471.000 1.211.000 1.055.000 960.000
58,4% 20.300.000 2.002.000 1.447.000 1.193.000 1.042.000 948.000
59,6% 20.700.000 1.966.000 1.424.000 1.176.000 1.028.000 936.000
60,7% 21.100.000 1.930.000 1.401.000 1.158.000 1.015.000 925.000
61,9% 21.500.000 1.894.000 1.377.000 1.141.000 1.001.000 913.000
63,0% 21.900.000 1.858.000 1.354.000 1.124.000 988.000 902.000
64,2% 22.300.000 1.805.000 1.317.000 1.093.000 961.000 878.000
65,3% 22.700.000 1.769.000 1.293.000 1.075.000 948.000 867.000

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MIO S TUBELESS & BAN LEBAR 125 BLUE CORE IT'S MY STYLE

Harga Kredit Yamaha Mio S wilayah Bogor

NEW FINO 125 BLUE CORE - PREMIUM BAN LEBAR & TUBELESS ISTIMEWAKAN DIRIMU