NEW FINO 125 BLUE CORE SPORTY ISTIMEWAKAN DIRIMU
NEW FINO 125 BLUE CORE SPORTY
ISTIMEWAKAN DIRIMU
![]() |
| Pump Grey |
![]() |
| Sprint Red |
![]() |
| Jump White |
- Rp. 17,425,000,-
- OTR Bogor *harga dapat berubah sewaktu-waktu
- PROMO KREDIT DP CUKUP BAYAR Rp. 800.000
| 0,00% | Fino 125 Pre/Sprty | 17.425.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP % | DP | ANGSURAN | ||||
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
| 10,0% | 1.800.000 | 1.955.000 | 1.279.000 | 1.042.000 | 899.000 | 796.000 |
| 11,5% | 2.000.000 | 1.935.000 | 1.266.000 | 1.032.000 | 891.000 | 789.000 |
| 12,6% | 2.200.000 | 1.915.000 | 1.253.000 | 1.022.000 | 883.000 | 782.000 |
| 13,8% | 2.400.000 | 1.895.000 | 1.240.000 | 1.012.000 | 875.000 | 775.000 |
| 14,9% | 2.600.000 | 1.875.000 | 1.227.000 | 1.003.000 | 867.000 | 766.000 |
| 16,1% | 2.800.000 | 1.856.000 | 1.215.000 | 993.000 | 860.000 | 761.000 |
| 17,2% | 3.000.000 | 1.836.000 | 1.202.000 | 983.000 | 852.000 | 754.000 |
| 18,4% | 3.200.000 | 1.816.000 | 1.189.000 | 973.000 | 844.000 | 747.000 |
| 19,5% | 3.400.000 | 1.796.000 | 1.176.000 | 963.000 | 836.000 | 740.000 |
| 20,7% | 3.600.000 | 1.776.000 | 1.163.000 | 953.000 | 828.000 | 734.000 |
| 21,8% | 3.800.000 | 1.757.000 | 1.150.000 | 943.000 | 820.000 | 727.000 |
| 23,0% | 4.000.000 | 1.737.000 | 1.137.000 | 933.000 | 812.000 | 720.000 |
| 24,1% | 4.200.000 | 1.717.000 | 1.125.000 | 924.000 | 805.000 | 713.000 |
| 25,3% | 4.400.000 | 1.697.000 | 1.112.000 | 914.000 | 797.000 | 706.000 |
| 26,4% | 4.600.000 | 1.677.000 | 1.099.000 | 904.000 | 789.000 | 699.000 |
| 27,5% | 4.800.000 | 1.658.000 | 1.086.000 | 894.000 | 781.000 | 692.000 |
| 28,7% | 5.000.000 | 1.638.000 | 1.073.000 | 884.000 | 773.000 | 685.000 |
| 29,8% | 5.200.000 | 1.618.000 | 1.060.000 | 874.000 | 765.000 | 679.000 |
| 31,0% | 5.400.000 | 1.599.000 | 1.047.000 | 864.000 | 758.000 | 672.000 |
| 32,1% | 5.600.000 | 1.579.000 | 1.035.000 | 855.000 | 750.000 | 665.000 |
| 33,3% | 5.800.000 | 1.559.000 | 1.022.000 | 845.000 | 742.000 | 658.000 |
| 34,4% | 6.000.000 | 1.539.000 | 1.009.000 | 835.000 | 734.000 | 651.000 |
| 35,6% | 6.200.000 | 1.520.000 | 996.000 | 825.000 | 726.000 | 644.000 |
| 36,7% | 6.400.000 | 1.500.000 | 983.000 | 815.000 | 719.000 | 638.000 |
| 37,9% | 6.600.000 | 1.480.000 | 971.000 | 806.000 | 711.000 | 631.000 |
| 39,0% | 6.800.000 | 1.461.000 | 958.000 | 796.000 | 703.000 | 624.000 |
| 40,2% | 7.000.000 | 1.441.000 | 945.000 | 786.000 | 695.000 | 617.000 |
| 41,3% | 7.200.000 | 1.421.000 | 932.000 | 776.000 | 687.000 | 610.000 |
| 42,5% | 7.400.000 | 1.402.000 | 920.000 | 767.000 | 680.000 | 604.000 |
| 43,6% | 7.600.000 | 1.382.000 | 907.000 | 757.000 | 672.000 | 597.000 |
| 44,8% | 7.800.000 | 1.363.000 | 894.000 | 747.000 | 664.000 | 590.000 |
| 45,9% | 8.000.000 | 1.343.000 | 881.000 | 737.000 | 657.000 | 583.000 |
| 47,1% | 8.200.000 | 1.324.000 | 869.000 | 728.000 | 649.000 | 577.000 |
| 48,2% | 8.400.000 | 1.304.000 | 856.000 | 718.000 | 641.000 | 570.000 |
| 49,4% | 8.600.000 | 1.285.000 | 843.000 | 708.000 | 634.000 | 563.000 |
| 50,5% | 8.800.000 | 1.265.000 | 831.000 | 699.000 | 626.000 | 557.000 |
| 51,6% | 9.000.000 | 1.246.000 | 818.000 | 689.000 | 618.000 | 550.000 |
| 52,8% | 9.200.000 | 1.226.000 | 805.000 | 679.000 | 611.000 | 543.000 |
| 53,9% | 9.400.000 | 1.207.000 | 793.000 | 670.000 | 603.000 | 536.000 |
| 55,1% | 9.600.000 | 1.188.000 | 780.000 | 660.000 | 595.000 | 530.000 |
| 56,2% | 9.800.000 | 1.168.000 | 767.000 | 650.000 | 588.000 | 523.000 |
| 57,4% | 10.000.000 | 1.149.000 | 755.000 | 641.000 | 580.000 | 517.000 |
| 58,5% | 10.200.000 | 1.130.000 | 742.000 | 631.000 | 573.000 | 510.000 |





Komentar