ALL NEW R15 YAMAHA MOVISTAR 155CC LC4V WITH VVA LIVE IN THE RACING SPIRIT

ALL NEW R15 YAMAHA MOVISTAR

155CC LC4V WITH VVA LIVE IN THE RACING SPIRIT

Yamaha Movistar Livery
  • Rp 35,350,000 ,-
  • OTR Bogor *Harga Rekomendasi
  • PROMO KREDIT DP MULAI DARI Rp.3.600.000


0,00% ALL NEW R 15 GP 35.350.000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0% 3.600.000 3.648.000 2.532.000 2.018.000 1.693.000 1.514.000
11,3% 4.000.000 3.611.000 2.507.000 1.999.000 1.679.000 1.501.000
12,4% 4.400.000 3.574.000 2.483.000 1.981.000 1.664.000 1.489.000
13,6% 4.800.000 3.537.000 2.459.000 1.963.000 1.650.000 1.476.000
14,7% 5.200.000 3.500.000 2.434.000 1.944.000 1.636.000 1.464.000
15,8% 5.600.000 3.462.000 2.410.000 1.926.000 1.621.000 1.452.000
17,0% 6.000.000 3.425.000 2.386.000 1.907.000 1.607.000 1.439.000
18,1% 6.400.000 3.388.000 2.361.000 1.889.000 1.593.000 1.427.000
19,2% 6.800.000 3.351.000 2.337.000 1.871.000 1.578.000 1.415.000
20,4% 7.200.000 3.314.000 2.313.000 1.853.000 1.564.000 1.402.000
21,5% 7.600.000 3.277.000 2.289.000 1.834.000 1.550.000 1.390.000
22,6% 8.000.000 3.240.000 2.265.000 1.816.000 1.536.000 1.378.000
23,8% 8.400.000 3.203.000 2.241.000 1.798.000 1.521.000 1.365.000
24,9% 8.800.000 3.166.000 2.216.000 1.780.000 1.507.000 1.353.000
26,0% 9.200.000 3.129.000 2.192.000 1.762.000 1.493.000 1.341.000
27,2% 9.600.000 3.092.000 2.168.000 1.743.000 1.479.000 1.329.000
28,3% 10.000.000 3.055.000 2.144.000 1.725.000 1.465.000 1.316.000
29,4% 10.400.000 3.018.000 2.120.000 1.707.000 1.451.000 1.304.000
30,6% 10.800.000 2.982.000 2.096.000 1.689.000 1.437.000 1.292.000
31,7% 11.200.000 2.945.000 2.072.000 1.671.000 1.423.000 1.280.000
32,8% 11.600.000 2.908.000 2.049.000 1.653.000 1.409.000 1.268.000
33,9% 12.000.000 2.872.000 2.025.000 1.635.000 1.395.000 1.256.000
35,1% 12.400.000 2.835.000 2.001.000 1.618.000 1.381.000 1.244.000
36,2% 12.800.000 2.799.000 1.977.000 1.600.000 1.367.000 1.232.000
37,3% 13.200.000 2.762.000 1.954.000 1.582.000 1.353.000 1.220.000
38,5% 13.600.000 2.726.000 1.930.000 1.564.000 1.339.000 1.208.000
39,6% 14.000.000 2.690.000 1.906.000 1.546.000 1.326.000 1.197.000
40,7% 14.400.000 2.653.000 1.883.000 1.529.000 1.312.000 1.185.000
41,9% 14.800.000 2.617.000 1.859.000 1.511.000 1.298.000 1.173.000
43,0% 15.200.000 2.581.000 1.836.000 1.494.000 1.285.000 1.162.000
44,1% 15.600.000 2.545.000 1.813.000 1.476.000 1.271.000 1.150.000
45,3% 16.000.000 2.509.000 1.789.000 1.459.000 1.258.000 1.138.000
46,4% 16.400.000 2.473.000 1.766.000 1.441.000 1.244.000 1.127.000
47,5% 16.800.000 2.438.000 1.743.000 1.424.000 1.228.000 1.115.000
48,7% 17.200.000 2.402.000 1.720.000 1.407.000 1.213.000 1.104.000
49,8% 17.600.000 2.367.000 1.697.000 1.390.000 1.201.000 1.093.000
50,9% 18.000.000 2.331.000 1.675.000 1.373.000 1.189.000 1.082.000
52,1% 18.400.000 2.296.000 1.651.000 1.356.000 1.176.000 1.071.000
53,2% 18.800.000 2.261.000 1.628.000 1.339.000 1.162.000 1.060.000
54,3% 19.200.000 2.226.000 1.605.000 1.321.000 1.151.000 1.049.000
55,4% 19.600.000 2.192.000 1.583.000 1.302.000 1.137.000 1.035.000
56,6% 20.000.000 2.157.000 1.560.000 1.282.000 1.122.000 1.024.000
57,7% 20.400.000 2.123.000 1.537.000 1.267.000 1.107.000 1.012.000
58,8% 20.800.000 2.089.000 1.507.000 1.247.000 1.091.000 999.000
60,0% 21.200.000 2.056.000 1.478.000 1.226.000 1.075.000 986.000
61,1% 21.600.000 2.022.000 1.458.000 1.214.000 1.064.000 973.000
62,2% 22.000.000 1.989.000 1.428.000 1.192.000 1.046.000 959.000
63,4% 22.400.000 1.956.000 1.402.000 1.170.000 1.029.000 945.000
64,5% 22.800.000 1.920.000 1.376.000 1.147.000 1.011.000 930.000

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MIO S TUBELESS & BAN LEBAR 125 BLUE CORE IT'S MY STYLE

Harga Kredit Yamaha Mio S wilayah Bogor

NEW FINO 125 BLUE CORE - PREMIUM BAN LEBAR & TUBELESS ISTIMEWAKAN DIRIMU