ALL NEW SOUL GT AKS SSS MAJU DENGAN GAGAH
ALL NEW SOUL GT AKS SSS
MAJU DENGAN GAGAH
![]() |
| Iron Silver |
![]() |
Masculine Matt Blue
|
| 0,00% | Soul GT All New AKS SSS | 17.765.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP % | DP | ANGSURAN | ||||
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
| 10,0% | 1.800.000 | 2.007.000 | 1.316.000 | 1.075.000 | 928.000 | 823.000 |
| 11,3% | 2.000.000 | 1.987.000 | 1.303.000 | 1.065.000 | 920.000 | 816.000 |
| 12,4% | 2.200.000 | 1.967.000 | 1.290.000 | 1.055.000 | 912.000 | 809.000 |
| 13,5% | 2.400.000 | 1.947.000 | 1.277.000 | 1.045.000 | 904.000 | 802.000 |
| 14,6% | 2.600.000 | 1.927.000 | 1.264.000 | 1.034.000 | 896.000 | 795.000 |
| 15,8% | 2.800.000 | 1.907.000 | 1.251.000 | 1.024.000 | 888.000 | 788.000 |
| 16,9% | 3.000.000 | 1.887.000 | 1.238.000 | 1.014.000 | 880.000 | 781.000 |
| 18,0% | 3.200.000 | 1.867.000 | 1.225.000 | 1.004.000 | 872.000 | 774.000 |
| 19,1% | 3.400.000 | 1.847.000 | 1.212.000 | 994.000 | 864.000 | 767.000 |
| 20,3% | 3.600.000 | 1.827.000 | 1.199.000 | 984.000 | 856.000 | 760.000 |
| 21,4% | 3.800.000 | 1.807.000 | 1.186.000 | 974.000 | 848.000 | 753.000 |
| 22,5% | 4.000.000 | 1.787.000 | 1.173.000 | 964.000 | 840.000 | 746.000 |
| 23,6% | 4.200.000 | 1.767.000 | 1.160.000 | 954.000 | 832.000 | 739.000 |
| 24,8% | 4.400.000 | 1.747.000 | 1.147.000 | 944.000 | 824.000 | 732.000 |
| 25,9% | 4.600.000 | 1.727.000 | 1.134.000 | 934.000 | 816.000 | 725.000 |
| 27,0% | 4.800.000 | 1.707.000 | 1.121.000 | 924.000 | 808.000 | 718.000 |
| 28,1% | 5.000.000 | 1.688.000 | 1.108.000 | 914.000 | 800.000 | 711.000 |
| 29,3% | 5.200.000 | 1.668.000 | 1.095.000 | 904.000 | 792.000 | 704.000 |
| 30,4% | 5.400.000 | 1.648.000 | 1.082.000 | 894.000 | 784.000 | 697.000 |
| 31,5% | 5.600.000 | 1.628.000 | 1.069.000 | 884.000 | 776.000 | 690.000 |
| 32,6% | 5.800.000 | 1.608.000 | 1.056.000 | 874.000 | 768.000 | 683.000 |
| 33,8% | 6.000.000 | 1.588.000 | 1.043.000 | 864.000 | 760.000 | 676.000 |
| 34,9% | 6.200.000 | 1.568.000 | 1.030.000 | 855.000 | 752.000 | 669.000 |
| 36,0% | 6.400.000 | 1.548.000 | 1.017.000 | 844.000 | 744.000 | 662.000 |
| 37,2% | 6.600.000 | 1.528.000 | 1.004.000 | 835.000 | 736.000 | 655.000 |
| 38,3% | 6.800.000 | 1.508.000 | 991.000 | 825.000 | 728.000 | 648.000 |
| 39,4% | 7.000.000 | 1.489.000 | 978.000 | 815.000 | 720.000 | 641.000 |
| 40,5% | 7.200.000 | 1.469.000 | 965.000 | 805.000 | 712.000 | 634.000 |
| 41,7% | 7.400.000 | 1.449.000 | 952.000 | 795.000 | 704.000 | 627.000 |
| 42,8% | 7.600.000 | 1.429.000 | 939.000 | 785.000 | 696.000 | 620.000 |
| 43,9% | 7.800.000 | 1.409.000 | 926.000 | 775.000 | 688.000 | 613.000 |
| 45,0% | 8.000.000 | 1.389.000 | 913.000 | 765.000 | 680.000 | 606.000 |
| 46,2% | 8.200.000 | 1.370.000 | 900.000 | 755.000 | 673.000 | 599.000 |
| 47,3% | 8.400.000 | 1.350.000 | 887.000 | 745.000 | 665.000 | 592.000 |
| 48,4% | 8.600.000 | 1.330.000 | 875.000 | 735.000 | 657.000 | 586.000 |
| 49,5% | 8.800.000 | 1.310.000 | 862.000 | 725.000 | 649.000 | 579.000 |
| 50,7% | 9.000.000 | 1.290.000 | 849.000 | 715.000 | 641.000 | 572.000 |
| 51,8% | 9.200.000 | 1.271.000 | 836.000 | 706.000 | 633.000 | 565.000 |
| 52,9% | 9.400.000 | 1.251.000 | 823.000 | 696.000 | 625.000 | 558.000 |
| 54,0% | 9.600.000 | 1.231.000 | 810.000 | 686.000 | 617.000 | 551.000 |
| 55,2% | 9.800.000 | 1.212.000 | 797.000 | 676.000 | 609.000 | 544.000 |
| 56,3% | 10.000.000 | 1.192.000 | 784.000 | 666.000 | 602.000 | 537.000 |
| 57,4% | 10.200.000 | 1.172.000 | 772.000 | 656.000 | 594.000 | 530.000 |
| 58,5% | 10.400.000 | 1.153.000 | 759.000 | 646.000 | 586.000 | 523.000 |


Komentar