ALL NEW VIXION YAMAHA MOVISTAR LIVE THE LEGEND

ALL NEW VIXION YAMAHA MOVISTAR

LIVE THE LEGEND

Yamaha Movistar Livery
  • Rp 26,525,000
  • OTR Bogor *Harga Rekomendasi
  • PPROMO KREDIT DP CUKUP BAYAR Rp. 1.600.000


0,00% ALL NEW Vixion GP 26.525.000
DP % DP ANGSURAN
11 17 23 29 35
10,0% 2.700.000 2.823.000 1.918.000 1.491.000 1.284.000 1.149.000
11,7% 3.100.000 2.783.000 1.893.000 1.472.000 1.269.000 1.136.000
13,2% 3.500.000 2.743.000 1.868.000 1.453.000 1.254.000 1.124.000
14,7% 3.900.000 2.704.000 1.843.000 1.434.000 1.239.000 1.111.000
16,2% 4.300.000 2.664.000 1.818.000 1.415.000 1.225.000 1.098.000
17,7% 4.700.000 2.624.000 1.794.000 1.397.000 1.210.000 1.085.000
19,2% 5.100.000 2.584.000 1.769.000 1.378.000 1.195.000 1.072.000
20,7% 5.500.000 2.544.000 1.744.000 1.359.000 1.180.000 1.059.000
22,2% 5.900.000 2.505.000 1.719.000 1.340.000 1.165.000 1.047.000
23,8% 6.300.000 2.465.000 1.694.000 1.321.000 1.151.000 1.034.000
25,3% 6.700.000 2.425.000 1.670.000 1.302.000 1.136.000 1.021.000
26,8% 7.100.000 2.385.000 1.645.000 1.284.000 1.121.000 1.008.000
28,3% 7.500.000 2.345.000 1.620.000 1.265.000 1.106.000 995.000
29,8% 7.900.000 2.306.000 1.595.000 1.246.000 1.091.000 982.000
31,3% 8.300.000 2.266.000 1.571.000 1.227.000 1.077.000 970.000
32,8% 8.700.000 2.226.000 1.546.000 1.208.000 1.062.000 957.000
34,3% 9.100.000 2.186.000 1.521.000 1.190.000 1.047.000 944.000
35,8% 9.500.000 2.147.000 1.496.000 1.171.000 1.032.000 931.000
37,3% 9.900.000 2.107.000 1.472.000 1.152.000 1.018.000 919.000
38,8% 10.300.000 2.067.000 1.447.000 1.133.000 1.003.000 906.000
40,3% 10.700.000 2.028.000 1.423.000 1.115.000 988.000 893.000
41,8% 11.100.000 1.988.000 1.398.000 1.096.000 974.000 881.000
43,4% 11.500.000 1.948.000 1.373.000 1.077.000 959.000 868.000
44,9% 11.900.000 1.909.000 1.349.000 1.059.000 944.000 855.000
46,4% 12.300.000 1.869.000 1.324.000 1.040.000 930.000 842.000
47,9% 12.700.000 1.830.000 1.300.000 1.021.000 915.000 830.000
49,4% 13.100.000 1.790.000 1.275.000 1.003.000 900.000 817.000
50,9% 13.500.000 1.751.000 1.250.000 984.000 886.000 805.000
52,4% 13.900.000 1.711.000 1.226.000 965.000 871.000 792.000
53,9% 14.300.000 1.672.000 1.202.000 947.000 857.000 780.000
55,4% 14.700.000 1.632.000 1.177.000 928.000 842.000 767.000
56,9% 15.100.000 1.593.000 1.153.000 910.000 828.000 754.000
58,4% 15.500.000 1.554.000 1.129.000 891.000 813.000 742.000
59,9% 15.900.000 1.515.000 1.104.000 873.000 799.000 730.000
61,5% 16.300.000 1.475.000 1.080.000 855.000 785.000 717.000
63,0% 16.700.000 1.436.000 1.056.000 836.000 771.000 705.000
64,5% 17.100.000 1.397.000 1.032.000 818.000 756.000 693.000
66,0% 17.500.000 1.358.000 1.008.000 800.000 742.000 680.000
67,5% 17.900.000 1.319.000 984.000 782.000 728.000 668.000

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MIO S TUBELESS & BAN LEBAR 125 BLUE CORE IT'S MY STYLE

Harga Kredit Yamaha Mio S wilayah Bogor

NEW FINO 125 BLUE CORE - PREMIUM BAN LEBAR & TUBELESS ISTIMEWAKAN DIRIMU