ALL NEW X-RIDE 125 LIVE IN THE ADVENTURE
ALL NEW X-RIDE 125
LIVE IN THE ADVENTURE
![]() |
| Explorer Green |
- Rp. 17.550.000,-
- OTR Bogor *harga dapat berubah sewaktu-waktu
- PROMO KREDIT CUKUP BAYAR DP Rp. 1.000.000
| 0,00% | ALL New X-Ride 125 | 17.550.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP % | DP | ANGSURAN | ||||
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||
| 10,0% | 1.800.000 | 1.884.000 | 1.323.000 | 1.067.000 | 889.000 | 786.000 |
| 11,4% | 2.000.000 | 1.864.000 | 1.310.000 | 1.057.000 | 881.000 | 779.000 |
| 12,5% | 2.200.000 | 1.845.000 | 1.297.000 | 1.047.000 | 874.000 | 772.000 |
| 13,7% | 2.400.000 | 1.826.000 | 1.284.000 | 1.038.000 | 866.000 | 766.000 |
| 14,8% | 2.600.000 | 1.807.000 | 1.270.000 | 1.028.000 | 858.000 | 759.000 |
| 16,0% | 2.800.000 | 1.788.000 | 1.257.000 | 1.018.000 | 850.000 | 752.000 |
| 17,1% | 3.000.000 | 1.768.000 | 1.244.000 | 1.009.000 | 842.000 | 745.000 |
| 18,2% | 3.200.000 | 1.749.000 | 1.231.000 | 999.000 | 835.000 | 739.000 |
| 19,4% | 3.400.000 | 1.730.000 | 1.217.000 | 989.000 | 827.000 | 732.000 |
| 20,5% | 3.600.000 | 1.711.000 | 1.204.000 | 979.000 | 819.000 | 725.000 |
| 21,7% | 3.800.000 | 1.692.000 | 1.191.000 | 970.000 | 812.000 | 718.000 |
| 22,8% | 4.000.000 | 1.673.000 | 1.178.000 | 960.000 | 804.000 | 711.000 |
| 23,9% | 4.200.000 | 1.654.000 | 1.165.000 | 951.000 | 796.000 | 705.000 |
| 25,1% | 4.400.000 | 1.635.000 | 1.151.000 | 941.000 | 789.000 | 698.000 |
| 26,2% | 4.600.000 | 1.616.000 | 1.138.000 | 931.000 | 781.000 | 691.000 |
| 27,4% | 4.800.000 | 1.596.000 | 1.125.000 | 922.000 | 773.000 | 685.000 |
| 28,5% | 5.000.000 | 1.577.000 | 1.112.000 | 912.000 | 766.000 | 678.000 |
| 29,6% | 5.200.000 | 1.558.000 | 1.099.000 | 903.000 | 758.000 | 671.000 |
| 30,8% | 5.400.000 | 1.539.000 | 1.086.000 | 893.000 | 750.000 | 664.000 |
| 31,9% | 5.600.000 | 1.520.000 | 1.073.000 | 883.000 | 743.000 | 658.000 |
| 33,0% | 5.800.000 | 1.502.000 | 1.060.000 | 874.000 | 735.000 | 651.000 |
| 34,2% | 6.000.000 | 1.483.000 | 1.047.000 | 865.000 | 728.000 | 645.000 |
| 35,3% | 6.200.000 | 1.464.000 | 1.034.000 | 855.000 | 720.000 | 638.000 |
| 36,5% | 6.400.000 | 1.445.000 | 1.021.000 | 846.000 | 713.000 | 631.000 |
| 37,6% | 6.600.000 | 1.426.000 | 1.008.000 | 836.000 | 705.000 | 625.000 |
| 38,7% | 6.800.000 | 1.407.000 | 995.000 | 827.000 | 698.000 | 618.000 |
| 39,9% | 7.000.000 | 1.388.000 | 982.000 | 817.000 | 690.000 | 612.000 |
| 41,0% | 7.200.000 | 1.370.000 | 970.000 | 808.000 | 683.000 | 605.000 |
| 42,2% | 7.400.000 | 1.351.000 | 957.000 | 799.000 | 676.000 | 599.000 |
| 43,3% | 7.600.000 | 1.332.000 | 944.000 | 790.000 | 668.000 | 592.000 |
| 44,4% | 7.800.000 | 1.313.000 | 931.000 | 780.000 | 661.000 | 586.000 |
| 45,6% | 8.000.000 | 1.295.000 | 919.000 | 771.000 | 654.000 | 580.000 |
| 46,7% | 8.200.000 | 1.276.000 | 906.000 | 762.000 | 647.000 | 573.000 |
| 47,9% | 8.400.000 | 1.258.000 | 894.000 | 753.000 | 639.000 | 567.000 |
| 49,0% | 8.600.000 | 1.239.000 | 881.000 | 744.000 | 632.000 | 561.000 |
| 50,1% | 8.800.000 | 1.221.000 | 869.000 | 735.000 | 625.000 | 554.000 |
| 51,3% | 9.000.000 | 1.202.000 | 857.000 | 726.000 | 618.000 | 548.000 |
| 52,4% | 9.200.000 | 1.184.000 | 844.000 | 717.000 | 611.000 | 542.000 |
| 53,6% | 9.400.000 | 1.166.000 | 832.000 | 709.000 | 604.000 | 536.000 |
| 54,7% | 9.600.000 | 1.148.000 | 820.000 | 700.000 | 597.000 | 530.000 |



Komentar